
| 2020年学科竞赛获奖统计表 | |||||||
| 序号 | 竞赛名称 | 项目名称 | 获奖等级 | 指导教师 | 获奖学生 | 第一指导教师 | |
| 姓名 | 专业 | ||||||
| 1 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 一等奖 | 高峰 | 黄海程 | 计算机科学与技术 | 高峰 |
| 2 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Python程序设计大学组初赛 | 二等奖 | 高峰 | 温少伟 | 软件工程 | 高峰 |
| 3 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区Java软件开发大学B组 | 二等奖 | 高峰 | 徐伟东 | 软件工程 | 高峰 |
| 4 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | Python程序设计大学组初赛 | 三等奖 | 高峰 | 王乐凡 | 软件工程 | 高峰 |
| 5 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区Java软件开发大学B组 | 三等奖 | 高峰 | 张国锋 | 软件工程 | 高峰 |
| 6 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区Java软件开发大学B组 | 三等奖 | 高峰 | 韩天赐 | 软件工程 | 高峰 |
| 7 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | “局中人”防诈骗游戏 | 银奖 | 高峰 |
任鹏锦
陈思萌
王颖
杨盼龙
雷混
赵子怡
|
软件工程
土木工程
财务管理
软件工程
软件工程
土木工程
|
高峰 |
| 8 | 2020“校长杯”综合技能大赛 | “CSYL”程序设计大赛 | 二等奖 | 田萍果 | 郭沛鑫 | 电子信息工程 | 田萍果 |
| 9 | 陕西省第十一届大学生(TI)杯模拟及模数混合电路应用设计竞赛 | 陕西省本科组 | 三等奖 | 张妮 |
申乙坤
卢翔
项超群
|
电子信息工程 | 张妮 |
| 10 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 一等奖 | 张妮 | 郑孟波 | 通信工程 | 张妮 |
| 11 |
高陵区第三届创新创业路演大会暨
西安工商学院第六届创新创业大赛
|
客归平台 | 铜奖 | 白燕燕 | 陈王晶 | 电子信息工程 | 白燕燕 |
| 12 |
第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术
专业人才大赛
|
单片机设计与开发大赛 | 三等奖 | 白燕燕 | 李治慧 | 电气工程及其自动化 | 白燕燕 |
| 13 | 陕西高校农特产品包装设计大赛校级选拔赛 | 泾阳欣禾挂面logo设计 | 一等奖 | 白燕燕 | 邹懿 | 电气工程及其自动化 | 白燕燕 |
| 14 | 陕西高校农特产品包装设计大赛校级选拔赛 | 泾阳欣源香菇包装设计 | 优秀奖 | 白燕燕 | 谭金魁 | 电气工程及其自动化 | 白燕燕 |
| 15 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛 | “匠心职场秀”简历精英挑战大赛 | 二等奖 | 白燕燕 | 陈王晶 | 电气工程及其自动化 | 白燕燕 |
| 16 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛 | “匠心职场秀”简历精英挑战大赛 | 三等奖 | 白燕燕 | 苏发霞 | 会计专业 | 白燕燕 |
| 17 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 一等奖 | 王楠 | 黄家禄 | 软件工程 | 王楠 |
| 18 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区Java软件开发大学B组 | 一等奖 | 王楠 | 王熙康 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 19 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 二等奖 | 王楠 | 康研 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 20 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 二等奖 | 王楠 | 邓萌 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 21 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 二等奖 | 王楠 | 马雨竹 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 22 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 二等奖 | 王楠 | 廖芷欣 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 23 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 王楠 | 邰家乐 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 23 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 二等奖 | 王楠 | 张晓煜 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 24 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 二等奖 | 王楠 | 刘旭 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 25 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 三等奖 | 王楠 | 陈明刚 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 26 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 三等奖 | 王楠 | 陈家豪 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 27 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 三等奖 | 王楠 | 冯佳乐 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 28 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 三等奖 | 王楠 | 赵浩楠 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 29 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 三等奖 | 王楠 | 高庆 | 软件工程 | 王楠 |
| 30 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 本科组 | 三等奖 | 王楠 | 贾少辉 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 31 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 三等奖 | 王楠 | 邰家乐 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 32 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 三等奖 | 王楠 | 宋鹏卫 | 计算机科学与技术 | 王楠 |
| 33 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 一等奖 | 赵娟 | 李卓 | 计算机科学与技术 | 赵娟 |
| 34 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 二等奖 | 赵娟 | 杨世方 | 计算机科学与技术 | 赵娟 |
| 35 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 二等奖 | 赵娟 | 徐明 | 计算机科学与技术 | 赵娟 |
| 36 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵娟 | 徐明 | 计算机科学与技术 | 赵娟 |
| 37 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 赵娟 | 李卓 | 计算机科学与技术 | 赵娟 |
| 38 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 三等奖 | 赵娟 | 曹通 | 计算机科学与技术 | 赵娟 |
| 39 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 省级三等奖 | 孟锐 | 朱海荣 | 计算机科学与技术 | 孟锐 |
| 40 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区JAVA软件开发大学B组 | 省级三等奖 | 孟锐 | 李柏汶 | 计算机科学与技术 | 孟锐 |
| 41 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 二等奖 | 孟锐 | 高鹏帅 | 软件工程 | 孟锐 |
| 42 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 三等奖 | 孟锐 | 黄鑫 | 软件工程 | 孟锐 |
| 43 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 高空抛物智能监控系统 | 金奖 | 孟锐,宋丽平 |
宋鹏卫
王羚多
董甜甜
轩亚虎
|
计算机科学与技术 | 孟锐 |
| 44 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 海洋及河流智能清理系统 | 银奖 | 孟锐,游春花 |
刘畅
陈明刚
梁智超
韩阔
刘鑫
|
计算机科学与技术 | 孟锐 |
| 45 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,任文轩 | 丁炳海 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 46 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,李东文 | 刘宇鑫 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 47 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,菅凤侠 | 肖柏淏 | 光电信息工程 | 赵锦 |
| 48 | “恒宇-舜宇-蔚仪”第三届陕西省大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,任文轩 | 丁炳海 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 49 | “恒宇-舜宇-蔚仪”第三届陕西省大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,任文轩 | 杨硕 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 50 | “恒宇-舜宇-蔚仪”第三届陕西省大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,任文轩 | 刘宇鑫 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 51 | “恒宇-舜宇-蔚仪”第三届陕西省大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,任文轩 | 肖冬伟 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 52 | “恒宇-舜宇-蔚仪”第三届陕西省大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 三等奖 | 赵锦,任文轩 | 肖柏淏 | 光电信息工程 | 赵锦 |
| 53 | 2020新华三杯全国大学生数字技术大赛 | 省级 一等奖 | 李瑞 | 张文楚 | 通信工程 | 李瑞 | |
| 54 | 陕西高校农特产品包装设计大赛校级选拔赛 | 入围奖 | 李瑞 | 王泽群 | 软件工程 | 李瑞 | |
| 55 | 2022年“恒宇杯”大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 一等奖 | 赵锦,任文轩 | 刘宇鑫 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 56 | 2023年“恒宇杯”大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 一等奖 | 赵锦,任文轩 | 肖冬伟 | 机械制造设计及其自动化 | 赵锦 |
| 57 | 2024年“恒宇杯”大学生金相技能大赛 | 金相技能大赛 | 一等奖 | 赵锦,任文轩 | 肖柏淏 | 光电信息工程 | 赵锦 |
| 58 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 智慧智能化城市绿化项目规划书 | 铜奖 | 赵锦 |
郝剑桥
张建雄
郑玲艳
孙国庆
段玉
孙晨阳
王晨杰
仲崇昕
陈百川
王志远
|
机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化
电气工程及其自动化
机械设计制造及其自动化
电气工程及其自动化
电气工程及其自动化
机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化
|
赵锦 |
| 59 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心职场秀”简历精英挑战大赛 | 简历大赛 | 三等奖 | 赵锦 | 肖冬伟 | 机械设计制造及其自动化 | 赵锦 |
| 60 | 2020年“校长杯”综合技能大赛 | 创新创意设计大赛 | 二等奖 | 赵锦 |
郝剑桥
徐博
吴沙浪
|
机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化
光电信息工程
|
赵锦 |
| 61 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心工业美”智能机械创新创意大赛 | 核桃脱壳机 | 三等奖 | 任京芹、赵锦 |
赵银欣 刘俊琦
刘帅帅
|
机械设计制造及其自动化 | 赵锦 |
| 62 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | V旅(旅游VR指南APP) | 三等奖(铜奖) | 张琳 | 房歆哲 | 通信工程 | 张琳 |
| 63 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 张琳 | 何慕凡 | 物联网工程 | 张琳 |
| 64 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 双层便利停车位 | 金奖 | 李东文、吴青山 | 郑冉 梁雪翊 巫金 | 机械制造设计及其自动化 | 李东文 |
| 65 | 第九届全国大学生机械创新设计大赛陕西赛区 | 助老洗澡机 | 二等奖 | 李东文、吴青山 | 赵姜林 冯延熙 周永文 耿欣 韩超领 | 机械制造设计及其自动化 | 李东文 |
| 66 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心工业美”智能机械创新创意大赛 | 双层便利停车位 | 二等奖 | 李东文 | 郑冉 巫金 | 机械制造设计及其自动化 | 李东文 |
| 67 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心工业美”智能机械创新创意大赛 | 多功能爬楼小车 | 三等奖 | 李东文、刘星茹 | 冯延熙 周永文 任林浩 | 机械制造设计及其自动化 | 李东文 |
| 68 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心职场秀”简历精英挑战赛 | 简历大赛 | 三等奖 | 李东文 | 赵姜林 | 机械制造设计及其自动化 | 李东文 |
| 69 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 私家庄园 | 铜奖 | 焦灵侠 | 陈宝贺等 | 电气工程及其自动化 | 焦灵侠 |
| 70 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 秀艺—互联网+传统手工艺 | 银奖 | 杨艳霞 | 孔令豪等 | 电气工程及其自动化 | 杨艳霞 |
| 71 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 高强度工作的无人智能 | 铜奖 | 杨艳霞 | 宋江瑞等 | 电气工程及其自动化 | 杨艳霞 |
| 72 | 2020校长杯综合技能大赛 | CSYL程序设计大赛 | 二等奖 | 刘彩红 | 唐世一 | 计算机科学与技术 | 刘彩红 |
| 73 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区Java软件开发大学B组 | 一等奖 | 魏少华 | 黄鑫 | 软件工程 | 魏少华 |
| 74 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区Java软件开发大学B组 | 二等奖 | 魏少华 | 宋强 | 软件工程 | 魏少华 |
| 75 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区C/C++程序设计大学B组 | 二等奖 | 魏少华 | 袁鑫 | 计算机科学与技术 | 魏少华 |
| 76 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 陕西赛区Java软件开发大学B组 | 三等奖 | 魏少华 | 李研 | 软件工程 | 魏少华 |
| 77 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心工业美”智能机械创新创意大赛 | 太阳能LED广告牌设计 | 国家级二等奖 | 段兰 | 翁睿 | 机械设计制造及其自动化 | 段兰 |
| 78 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心工业美”智能机械创新创意大赛 | 太阳能自动跟踪装置设计 | 国家级三等奖 | 段兰 | 杨硕 | 机械设计制造及其自动化 | 段兰 |
| 79 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心职场秀”简历精英挑战大赛 | 简历大赛 | 二等奖 | 任京芹 | 赵亚冠 | 机械设计制造及其自动化 | 任京芹 |
| 80 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“匠心工业美”智能机械创新创意大赛 | 核桃脱壳机 | 三等奖 | 任京芹、赵锦 |
赵银欣 刘俊琦
刘帅帅
|
机械设计制造及其自动化 | 任京芹 |
| 81 | 陕西高校农特产品包装设计大赛校级选拔赛 | 农家土蜂蜜包装设计 | 优秀奖 | 徐晓霞 | 宋江瑞 | 电气工程及其自动化 | 徐晓霞 |
| 82 | 文学 | 冰心文学奖 | 一等奖 | 方瑾毅 | 李承男 | 电气工程及其自动 | 方瑾毅 |
| 83 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 现代绿色生态智慧养殖园 | 金奖 | 李瑞 | 白雪靓 | 会计专业 | 李瑞 |
| 84 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 智慧校园田 | 银奖 | 李瑞 | 王燕楠 | 电子信息工程 | 李瑞 |
| 85 | 高陵区第三届创新创业路演大会暨西安工商学院第六届创新创业大赛 | 多功能路灯 | 银奖 | 李瑞 | 陈桠杰 | 机械制造及其自动化 | 李瑞 |
| 86 | 第九届机械创新设计大赛 | 可调节路灯 | 省级 三等奖 | 李瑞 | 陈桠杰 | 机械制造及其自动化 | 李瑞 |